致冷晶粒 / 發電晶粒 / 圓晶片(WAFER) / 晶棒(INGOT)
左圖是我們提供給學術研究單位的致冷晶粒。尺寸是3mmX3mmX10mm。左邊是 P 型晶粒, 右邊是 N 型晶粒,中間圓形物為伍十元硬幣。
請在詢價/報價單中,註明P 型還是N 型,尺寸,需要數量。你會很快收到我們的報價。
現貨庫存清單
以下現貨庫存有零售。若你只要買3粒或5粒也可以。歡迎各位先進、專家、玩家、學子們多多利用。
致冷晶粒價目
編號 | 型別 | 尺寸(mm) | 產製國 | 訂價(台幣) | 備註欄 |
1 | 致冷晶粒P type | 4.0X4.0X4.0 | 蘇俄 | $60-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
2 | 致冷晶粒N type | 4.0X4.0X4.0 | 蘇俄 | $60-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
3 | 致冷晶粒P type | 4.0X4.0X2.0 | 蘇俄 | $45-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
4 | 致冷晶粒N type | 4.0X4.0X2.0 | 蘇俄 | $45-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
5 | 致冷晶粒P type | 2.0X2.0X2.0 | 蘇俄 | $40-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
6 | 致冷晶粒N type | 2.0X2.0X2.0 | 蘇俄 | $40-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
7 | 致冷晶粒P type | 2.0X2.0X0.8 | 蘇俄 | $35-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
8 | 致冷晶粒N type | 2.0X2.0X0.8 | 蘇俄 | $35-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
本表最近一次更新日期2021年05月
發電晶粒規格價目
編號 | 型別 | 尺寸(mm) | 產製國 | 訂價(台幣) | 備註欄 |
1 | 發電晶粒P type | 3.0X3.0X2.5 | 蘇俄 | $58-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
2 | 發電晶粒N type | 3.0X3.0X2.5 | 蘇俄 | $55-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
3 | 發電晶粒P type | 3.0X3.0X1.5 | 蘇俄 | $56-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
4 | 發電晶粒N type | 3.0X3.0X1.5 | 蘇俄 | $53-/粒 | 上下兩面有鍍鎳+錫 |
本表最近一次更新日期2021年05月
蘇俄致冷晶粒規格
材料成份 | Bismuth, Tellurium |
P型材料doping濃度 | 1019cm-3 |
N型材料doping濃度 | 1019cm-3 |
鍍膜成份與厚度 | 鎳+錫 7+5(µm) |
熱傳導系數 | 1.6 Watt/m*K |
導電率 | 9.6*10-6Ohm*m |
Seebeck Coefficient | 210*10-6V/K |
ZT 值 | 0.9 |
可工作溫度範圍 | -50°C - +150°C(for short time possible up to +200°C) |
可承受壓力大小 | 80kg/cm2 |
蘇俄致冷晶棒(INGOT)規格 | P type | N type |